附件汇报安排
表1 课程评估集中汇报安排(理科1组12号楼306室)
汇报序号 | 学院 | 所属专业 | 课程名称 | 汇报开始时间 |
1 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计 | 9:10 |
2 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 液压与气压传动 | 9:18 |
3 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 机器人技术及应用 | 9:26 |
4 | 智能制造学院 | 材料化学 | 无机化学 | 9:34 |
5 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 模拟电子技术 | 9:42 |
6 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 模拟电子电路 | 9:50 |
7 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 数字信号处理 | 9:58 |
8 | 生命健康学院 | 生物工程 | 细胞工程 | 10:06 |
9 | 生命健康学院 | 制药工程(单招) | 制药设备与车间设计 | 10:14 |
10 | 生命健康学院 | 制药工程(单招) | 药物化学 | 10:22 |
11 | 生命健康学院 | 制药工程 | 生物制药技术 | 10:30 |
12 | 生命健康学院 | 制药工程 | 生物化学 | 10:38 |
13 | 生命健康学院 | 制药工程 | 新药开发设计 | 10:46 |
