表2 课程评估集中汇报安排(理科2组 12号楼310室)
汇报序号 | 学院 | 所属专业 | 课程名称 | 汇报开始时间 |
1 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 控制工程基础 | 9:10 |
2 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 电力系统继电保护 | 9:18 |
3 | 智能制造学院 | 材料化学 | 精细化学品化学 | 9:26 |
4 | 智能制造学院 | 材料化学 | 光电材料与器件 | 9:34 |
5 | 电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 工程光学 | 9:42 |
6 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | C程序设计 | 9:50 |
7 | 电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 9:58 |
8 | 生命健康学院 | 护理学 | 人体解剖学 | 10:06 |
9 | 生命健康学院 | 护理学(单招) | 外科护理学(1) | 10:14 |
10 | 生命健康学院 | 护理学(单招) | 妇产科护理学 | 10:22 |
11 | 生命健康学院 | 护理学 | 儿科护理学 | 10:30 |
12 | 生命健康学院 | 生物工程 | 发酵食品感官评定 | 10:38 |
