表3 课程评估集中汇报安排(文科1组12号楼308室)
汇报序号 | 学院 | 所属专业 | 课程名称 | 汇报开始时间 |
1 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 《微观经济学》 | 9:10 |
2 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 《计量经济学》 | 9:18 |
3 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 《国际市场营销》 | 9:26 |
4 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 《管理学》 | 9:34 |
5 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 《国际贸易理论与政策》 | 9:42 |
6 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 《国际贸易学》 | 9:50 |
7 | 人文学院 | 汉语言文学 | 古代汉语(1) | 9:58 |
8 | 人文学院 | 汉语言文学 | 中国古代文学(1) | 10:06 |
9 | 人文学院 | 广告学 | 广告效果 | 10:14 |
